![]() |
Place of Origin | CHINA |
Merknaam | shanghai rotorcomp |
Certificering | ISO,CE,TUV, |
Modelnummer | LGSD-11kw |
Het hart van de luchtschroefcompressor is een roterende schroefcompressor, die twee in elkaar gesloten spiraalvormige rotoren gebruikt om lucht te comprimeren.lucht wordt door de inlaatklep binnengedrukt en tussen de rotoren gecomprimeerd voordat deze door de uitlaatklep wordt afgegevenDit proces is ongelooflijk efficiënt, met minimaal energieverlies en een laag geluidsniveau.
De schroefluchtcompressor is verkrijgbaar in zowel riem aangedreven als rechtstreeks aangedreven modellen, afhankelijk van uw specifieke vereisten.Gordendreven compressoren zijn ideaal voor toepassingen die een hoge mate van flexibiliteit vereisenDe motor en de compressor zijn met een riem verbonden, waardoor de aanpassing en het onderhoud gemakkelijk zijn.zonder energieverlies als gevolg van gordelslippen.
Het smeerolievolume van de schroefluchtcompressor bedraagt 7 liter, wat zorgt voor een soepele werking en minimale slijtage van de interne componenten van de compressor.de koelluchtstroom van 4800 M3/u helpt de compressor bij een constante temperatuur te houden, zelfs in omgevingen met een hoge vraag.
De schroefluchtcompressor wordt bestuurd met behulp van een intelligente controller, die het mogelijk maakt de snelheid, druk en andere instellingen van de compressor gemakkelijk aan te passen.Dit zorgt ervoor dat de compressor altijd werkt met een optimaal rendement, waardoor de energiekosten worden verlaagd en de stilstandstijden tot een minimum worden beperkt.
met een vermogen bij gemeten druk van 0,92/0,87/0,75 M3/min tot 6,7/6,6/5,8 M3/min,de Schroefluchtcompressor is een krachtige en betrouwbare bron van perslucht voor elke industriële of commerciële omgevingOf u nu op zoek bent naar pneumatische gereedschappen, spuitverf of andere machines, de Schroefluchtcompressor is een uitstekende keuze.
Technische gegevens van Rotorcomp LGSD(C) reeks schroefluchtcompressor | |||||
Artikel 1 | Eenheid | Modellen | |||
LGSD-11 | |||||
Compressor | |||||
1 Capaciteit (f.a.d.) bij gemeten druk | m3/min | 1.7 | 1.65 | 1.5 | |
Max. werkdruk | MPa | 0.7 | 0.8 | 1 | |
Type compressor | Olie-injectie-schroefcompressor | ||||
Koeltype | Luchtkoeling | ||||
Aandrijving | Direct aangedreven | ||||
Inlaatstatus | Temperatuur | °C | ≤ 45 | ||
Druk | MPa | Atmosferische druk | |||
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90% | ||||
Koelluchtstroom | m3/hr | 5300 | |||
Besturingsmodus | Intelligente controller | ||||
Inrichting van de druk van de veiligheidsklep | MPa | 0.77 | 0.88 | 1.1 | |
Volume smeerolie | L | 10 | |||
Merk van smeerolie | Rotorcomp | ||||
Versnellingsrotorsnelheid | rpm | 2930 | |||
Hoofdmotor | Nominaal vermogen | KW | 11 | ||
Type | Vaste snelheid | ||||
Versnelling | rpm | 2930 | |||
Servicefactor | 1.2 | ||||
Beschermingstype | IP55 | ||||
Isolatie klasse | ISO | F | |||
Efficiëntie | IE3 | ||||
Startmodus | ʏ-Δ start | ||||
Spanning (op aanvraag) | V | 380 | |||
Frequentie ((Speciaal op aanvraag) | Hz | 50 | |||
Nominale stroom | Een | 20.59 | |||
Motor van de ventilator | Nominaal vermogen | KW | 0.37 | ||
Type | Vaste snelheid | ||||
Versnelling | rpm | 1470 | |||
Beschermingstype | IP55 | ||||
Isolatie klasse | ISO | F | |||
Startmodus | Rechtstreekse start | ||||
Spanning (op aanvraag) | V | 380 | |||
Frequentie ((Speciaal op aanvraag) | Hz | 50 | |||
droogmachine | |||||
Capaciteit | m3/min | 2.4 | |||
Werkdruk | MPa | 0.5-1.0 | |||
Kracht | Kw | 0.7 | |||
Drukdauwpunt | °C | 2 tot 10 | |||
Inlaattemperatuur | °C | ≤ 80 | |||
Stroom ((Speciaal op aanvraag) | Vac/Ph/Hz | 220/1/50 | |||
Filters voor leidingen | |||||
Capaciteit | m3/min | 2.5 | |||
Deeltjesgehalte (na 3 graden filtratie) | μm | 0.01 | |||
Restoliegehalte (na 3 graden filtratie) | ppm | 0.01 | |||
Lucht tank | |||||
Volume | L | 270 | |||
Andere | |||||
Afdeling van elektrische kabels | mm2 | 5 × 6 | |||
Aanbeveling: HRC-sluiting | Een | 35 | |||
Aanbevolen. | Een | 63 | |||
2 Geluidsniveau | dB ((A) | ≤ 71 | |||
Compressluchtuitlaatverbinding | G1 | ||||
Afmeting | L×W×H | mm | 1770×770×1700 | ||
Nettogewicht | kg | 350 |
Deze gesmeerde schroefcompressoren zijn gemaakt in China en zijn gecertificeerd met ISO, CE en TUV, waardoor hun kwaliteit en prestaties worden gewaarborgd.met een prijsbereik van 5Deze compressoren worden in houten dozen verpakt en kunnen binnen 15-30 dagen worden geleverd.
Shanghai Rotorcomp LGSD-5.5kw-37kw olie-lub schroefcompressor is uitgerust met een intelligente controller die gebruikers kan helpen bij het monitoren en controleren van de compressor prestaties.Het is een roterende schroef type compressor die een smeerolie volume van 7LDeze compressoren kunnen werken met een spanningsbereik van 220V/ 380V/ 415V/ 440V/ 460V/ 480V/6-10KV.
De producttoepassingsmogelijkheden en -scenario's voor deze gesmeerde schroefcompressoren zijn enorm.voedsel- en drankenindustrieDeze compressoren zijn ideaal voor toepassingen die hoge kwaliteit perslucht vereisen, zoals schilderen, zandblazen, pneumatische gereedschappen,met een vermogen van niet meer dan 50 W.
Over het algemeen is de Shanghai Rotorcomp LGSD-5.5kw-37kw olie-lub schroefcompressor een betrouwbare en efficiënte persluchtoplossing die kan voldoen aan de behoeften van verschillende industrieën en toepassingen.Met zijn intelligente controllerHet is een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en kosteneffectieve persluchtoplossing.
Ideaal voor groeiende bedrijven die schaalbare compressieoplossingen nodig hebben.
Verpakking:
Verzending:
Contacteer op elk ogenblik ons