1Wereldwijd toonaangevend gemaakt in Duitsland Rotorcomp schroef lucht einde
2. 5 jaar garantie
3. Buitengewoon koelsysteemontwerp
4Intelligent besturingssysteem.
5. meer efficiënte energiebesparende motor in IE3 CE&MEPS
6. Uniek bestuurdersbeschermingssysteem
7. ISO,TUV,GA,SGS certificaten
Al onze EVO-luchtschroefcompressoren hebben speciale aandrijvingen en elektrische systemen die een bijna verliesloze stroomoverdracht garanderen die een betrouwbare, hoogwaardige compressorfunctie garandeert.De regelmatige onderhoudsbehoefte wordt beperkt tot het smeren van de motor.
Alle elektronische componenten zijn merkproducten van toonaangevende fabrikanten.Het middelpunt van de compressor is de lucht eindDe optimale luchtkant voor uw compressor kan op modulatiebasis worden gebruikt.wanneer de werkdruk verandert, kunnen ook aanpassingen aan de frequentieregelaar worden aangebracht om de snelheid van de compressor optimaal aan te passen aan de compressorprestaties.
We ontwerpen het nieuwe olieseparatiesysteem voor onze EVO-luchtschroefcompressor dat Compressoren tot 132 kW zijn uitgerust met externe separatoren die kunnen worden vervangen in een eenvoudig spin-off/spin-on proces.Grotere eenheden hebben een interne scheidspatroon.Door de uitstekende scheidingsefficiëntie van het systeem als geheel kunnen de compressoren worden gebruikt in het drukbereik van 5,0 tot 15,0 bar.
En het oliecircuit van onze EVO roterende schroefcompressor is de hoeveelheid olie in de eenheden wordt bepaald op zodanige wijze dat de oliewisselintervallen (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden) te verlengen.Een olieniveau-sensor is standaard geïntegreerd en wordt door de controller afgelezenAlle apparaten van deze serie zijn voorzien van een horizontale olieseparatievat waarin de olie bij lage snelheden zeer efficiënt van de perslucht wordt gescheiden.
Model | Capaciteit ((m3/min) * | Vermogen ((kw) | Inlaat/uitlaat | Geluid | Afmeting | Gewicht | ||||
8 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | Motor | Motor ((Ventilator) | dB ((A) ** | L×W×H in mm | kg | ||
LGFD-5.5 | 0.87 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | 5.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900 × 750 × 900 | 245 |
LGFD-7.5 | 1.2 | 1.04 | 0.9 | 0.8 | 7.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900 × 750 × 900 | 250 |
LGFD-11 | 1.79 | 1.58 | 1.32 | 1.17 | 11 | 0.18 | G1 | 70 | 950 × 800 × 1290 | 370 |
LGFD-15 | 2.4 | 2.15 | 1.84 | 1.66 | 15 | 0.18 | G1 | 70 | 950 × 800 × 1290 | 480 |
LGFD-18.5 | 3 | 2.9 | 2.52 | 2.02 | 18.5 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 730 |
LGFD-22 | 3.51 | 3.16 | 2.71 | 2.45 | 22 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 750 |
LGFD-30 | 4.88 | 4.32 | 3.64 | 3.25 | 30 | 0.75 | G1-1/4 | 71 | 1440×1006×1296 | 1200 |
LGFD-37 | 5.83 | 5.21 | 4.44 | 4.01 | 37 | 0.75 | G1-1/4 | 73 | 1440×1006×1296 | 1350 |
LGFD-45 | 7.08 | 6.3 | 5.43 | 4.94 | 45 | 1.1 | G1-1/4 | 75 | 1440×1006×1296 | 1400 |
LGFD-55 | 9.32 | 8.33 | 7.05 | 6.31 | 55 | 1.1 | G2 | 75 | 1600×1200×1650 | 1600 |
LGFD-75 | 12.31 | 11.13 | 9.61 | 8.74 | 75 | 1.1 | G2 | 75 | 1600×1200×1650 | 1750 |
LGFD-90 | 16.45 | 14.26 | 11.72 | 10.8 | 90 | 2.2 | G2 | 75 | 2000 × 1580 × 1790 | 2600 |
LGFD-132 | 20.26 | 17.48 | 14.25 | 13.05 | 110 | 2.2 | G2 | 78 | 2500 × 1700 × 1900 | 3000 |
LGFD-180 | 23.08 | 20.54 | 17.65 | 16.05 | 132 | 2.2 | G2 | 78 | 2500 × 1700 × 1900 | 3150 |
Opmerking: |
1. De bovenstaande parameters en kleuren zijn ontworpen volgens de behoeften van de klant, de parameters zijn uitsluitend ter referentie, de definitieve parameters van de tekeningen hebben de voorrang; |
2. Volgens de eisen en behoeften van de gebruiker, om te verbinden manier: lucht/water koeling, oliegehalte, gewicht, uiterlijk grootte volgens de behoefte aan het ontwerp,de definitieve bestelling en de technische overeenkomst; |
3Frequentieomvormers (optioneel). 4. 1 jaar garantie, 5 jaar garantie voor luchtonderdelen |
Contacteer op elk ogenblik ons